جدول تجهیزات/مصارف کارگاهی–صنعتی و دوام باتری
الف) ماشینابزار و فرآیندی (سهفاز 400Vac)
| تجهیز/مصرف نمونه | توانِ معمول (kW) | آیا در سقف 100kW است؟ | دوام ایدهآل (h) | دوام عملی (h) |
|---|---|---|---|---|
| تراش/فرز CNC سبک | 5 | ✅ | 43.01 | 38.71 |
| مرکز ماشینکاری CNC متوسط | 12 | ✅ | 17.92 | 16.13 |
| لیزر کات متوسط | 10 | ✅ | 21.50 | 19.35 |
| اره نواری هیدرولیک | 3 | ✅ | 71.68 | 64.51 |
| دستگاه تزریق پلاستیک کوچک | 20 | ✅ | 10.75 | 9.68 |
| دستگاه تزریق متوسط | 30 | ✅ | 7.17 | 6.45 |
| خط کوره/اَوِن آزمایشگاهی | 15 | ✅ | 14.34 | 12.90 |
| نوار نقاله + جکهای هیدرولیک سبک | 7.5 | ✅ | 28.67 | 25.80 |
ب) کمپرسور، پمپ، تهویهٔ صنعتی
| تجهیز | توان (kW) | سقف 100kW رعایت میشود؟ | ایدهآل (h) | عملی (h) |
|---|---|---|---|---|
| کمپرسور اسکرو 7.5kW | 7.5 | ✅ | 28.67 | 25.80 |
| کمپرسور اسکرو 15kW | 15 | ✅ | 14.34 | 12.90 |
| کمپرسور 30kW | 30 | ✅ | 7.17 | 6.45 |
| بلوئر/اگزاست فن 4kW | 4 | ✅ | 53.76 | 48.38 |
| پمپ فرایندی 5.5kW | 5.5 | ✅ | 39.10 | 35.19 |
| چند پمپ جمعاً 25kW | 25 | ✅ | 8.60 | 7.74 |
| هواساز/هوارسان 10kW | 10 | ✅ | 21.50 | 19.35 |
پ) جوشکاری، IT و روشنایی سوله
| تجهیز | توان (kW) | سقف 100kW؟ | ایدهآل (h) | عملی (h) |
|---|---|---|---|---|
| جوش MMA صنعتی (میانگین) | 6 | ✅ | 35.84 | 32.26 |
| MIG/MAG سبک | 8 | ✅ | 26.88 | 24.19 |
| TIG با Duty متوسط | 4 | ✅ | 53.76 | 48.38 |
| رک سرور/NVR کوچک | 3 | ✅ | 71.68 | 64.51 |
| روشنایی سوله LED | 2 | ✅ | 107.52 | 96.77 |
| سناریوی IT + روشنایی (5kW) | 5 | ✅ | 43.01 | 38.71 |
ت) سناریوهای تجمیعی خط/سالن
| سناریو ترکیبی | مجموع توان (kW) | ایدهآل (h) | عملی (h) |
|---|---|---|---|
| CNC 5kW + کمپرسور 7.5 + روشنایی 0.5 | 13 | 16.54 | 14.88 |
| دو دستگاه CNC متوسط | 24 | 8.96 | 8.06 |
| خط مونتاژ: نقاله 2 + فن 4 + روشنایی 1 | 7 | 30.72 | 27.65 |
| تزریق 20 + کمپرسور 7.5 | 27.5 | 7.82 | 7.04 |
| سالن QA/تست: سرورها 5 + روشنایی 2 | 7 | 30.72 | 27.65 |
| بار پیوسته نزدیک سقف اینورتر | 100 | 2.15 | 1.94 |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.