برای دوام، دو سناریو ارائه میدهیم:
ایدهآل (کل انرژی نامی 61.44kWh) و عملی (~54.6kWh با لحاظ راندمان دشارژ 91% و راندمان بیشینه اینورتر 97.6%).
جدول کاربرد/دوام (برق سهفاز 230/400Vac – امکان تغذیه بارهای تکفاز با توازن فاز)
| ادوات / سناریو رایج | توان تقریبی (kW) | راهاندازی (با پیک 45kW/10s) | دوام ایدهآل (h) | دوام عملی (h) |
|---|---|---|---|---|
| روشنایی LED یک ساختمان (200W) | 0.20 | بله | 307 | 273 |
| یخچال ساید + فریزر افقی کوچک | 0.50 | بله | 122.9 | 109.2 |
| دفتر کوچک: ۴ کامپیوتر + روشنایی | 1.00 | بله | 61.4 | 54.6 |
| کولر آبی ۴۰۰۰–۷۰۰۰ | 0.40–0.80 | بله | 153–76.8 | 137–68.3 |
| کولر گازی اینورتر 12000 | 0.8–1.2 | بله | 76.8–51.2 | 68.3–45.5 |
| کولر گازی اینورتر 18000 | 1.2–1.8 | بله | 51.2–34.1 | 45.5–30.3 |
| کولر گازی اینورتر 24000 | 2.0–2.5 | بله | 30.7–24.6 | 27.3–21.8 |
| کولر گازی غیراینورتر 30000 (پیک 6–8kW) | 3.5–4.5 | معمولاً بله (پیک <45kW) | 17.6–13.7 | 15.6–12.1 |
| پمپ آب خانگی 1–1.5 اسب (با سافتاستارتر بهتر) | 0.75–1.10 | بله | 81.9–55.9 | 72.8–49.6 |
| رک سرور کوچک / NVR و دوربینها | 2.0–3.0 | بله | 30.7–20.5 | 27.3–18.2 |
| کمپرسور 3–5.5kW (سهفاز) | 3.0–5.5 | بله (پیک کمک میکند) | 20.5–11.2 | 18.2–9.9 |
| یونیت دندانپزشکی + ساکشن | 1.5–2.5 | بله | 41.0–24.6 | 36.4–21.8 |
| آسانسور کوچک (3–7kW، پیک 2–3×) | 3–7 | غالباً بله (پیک 45kW) | — (وابسته به دفعات حرکت) | — |
| بار مداوم نزدیک سقف اینورتر | 10–12 | بله (≤30kW) | 6.1–5.1 | 5.5–4.6 |
| بار پیوسته حداکثری اینورتر | 30 | بله (پیوسته) | 2.05 | 1.82 |
یادداشتهای طراحی مهم:
-
توان پیوسته اینورتر 30kW و پیک 45kW/10s برای راهاندازی بارهای موتوری (کمپرسور، پمپ، آسانسور کوچک) مفید است؛ پیکها باید کوتاه بمانند.
-
ظرفیت باتری 61.44kWh است؛ دوام «عملی» با در نظر گرفتن Max charging/discharging efficiency=91% و Max inverter efficiency=97.6% محاسبه شده است (شرایط واقعی، دما و پروفایل بار میتواند دوام را کمی کموزیاد کند).
-
خروجی سهفاز 3L/N/PE 220/380 و 230/400Vac است؛ برای بارهای تکفاز، توزیع متوازن بین فازها را رعایت کن.
-
رنج دمای کاری و درِیتینگ بالای 45°C روی توان/دوام اثر میگذارد؛ در محیطهای گرم در حاشیه ایمنی بگذارید.

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.