طراحی شده برای بارهای سهفاز/نیمهصنعتی (400V)
| تجهیز/سناریو | توان (kW) | راهاندازی | زمان با 30kWh |
|---|---|---|---|
| موتور سهفاز 3kW (با سافتاستارتر/VFD بهتر) | 3.0 | بله (پیک کوتاه زیر 22kW) | 20 ساعت |
| کمپرسور هوا 3–5.5kW | 3–5.5 | بله/مشروط به پیک | 20–10 ساعت |
| آسانسور تکفاز/سهفاز کوچک* | 2.5–4.0 (پیک 5–8) | معمولاً بله | — (وابسته به سیکل کاری) |
| رَک سرور کوچک | 2.0–3.0 | بله | 30–20 ساعت |
| بار سهفاز مداوم نزدیک سقف اینورتر | 10–12 | بله (≤12kW) | 6–5 ساعت |
* برای آسانسور، پیک لحظهای مهم است؛ با پیک 22kW سیستم شانس راهاندازی بالاست، اما پیشنهاد میشود از VFD/Soft-Starter و طراحی حفاظتی مناسب استفاده شود. خروجی سهفاز 230/400VAC و توانهای نامبرده با مشخصات اینورتر 12kW/22kW همخوانی دارند.

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.