جدول ادوات/سناریوهای صنعتی و مدت کارکرد
الف) ماشینابزار و فرآیند
| تجهیز/سناریو صنعتی (نمونه متداول) | توان تقریبی (kW) | مدت ایدهآل (h) | مدت عملی (h) |
|---|---|---|---|
| تراش یا فرز CNC سبک | 5 | 30.1 | 27.1 |
| مرکز ماشینکاری CNC متوسط | 12 | 12.5 | 11.3 |
| اره نواری اتومات با هیدرولیک | 3 | 50.2 | 45.2 |
| دستگاه تزریق پلاستیک کوچک | 20 | 7.5 | 6.8 |
| دستگاه تزریق متوسط | 30 | 5.0 | 4.5 |
| خط کوره/اَوِن برقی آزمایشگاهی | 10 | 15.1 | 13.5 |
| کل خط تولید سبک (تجمیع موتورها) | 25 | 6.0 | 5.4 |
| بار مداوم نزدیک سقف اینورتر | 50 | 3.01 | 2.71 |
ب) کمپرسور، پمپ، هواساز
| تجهیز | توان (kW) | ایدهآل (h) | عملی (h) |
|---|---|---|---|
| کمپرسور هوا 3kW + مخزن | 3 | 50.2 | 45.2 |
| کمپرسور اسکرو 5.5kW | 5.5 | 27.4 | 24.6 |
| کمپرسور 7.5kW | 7.5 | 20.1 | 18.1 |
| کمپرسور 11kW | 11 | 13.7 | 12.3 |
| پمپ فرایندی 5.5kW | 5.5 | 27.4 | 24.6 |
| بلوئر/اگزاست فن 4kW | 4 | 37.6 | 33.9 |
| هواساز/هیتسیل 8kW | 8 | 18.8 | 16.9 |
نکته: راهاندازی موتورها جریان هجومی دارد؛ با VFD مشکل پیک استارت کاهش مییابد و در محدودیت 50kW میمانید.
پ) جوشکاری، شارژرها، برق کمّی
| تجهیز | توان (kW) | ایدهآل (h) | عملی (h) |
|---|---|---|---|
| اینورتر جوش MMA صنعتی (میانگین) | 6 | 25.1 | 22.6 |
| MIG/MAG سبک (میانگین) | 8 | 18.8 | 16.9 |
| تیگ با Duty Cycle متوسط | 4 | 37.6 | 33.9 |
| شارژر لیفتراک 7kW | 7 | 21.5 | 19.4 |
| رک سرور/NVR دیتاهال کوچک 3kW | 3 | 50.2 | 45.2 |
| روشنایی سوله 2kW (LED) | 2 | 75.3 | 67.7 |
ت) خطوط و سامانههای ترکیبی
| سناریوی ترکیبی کارگاه | ترکیب بار نمونه | توان کل (kW) | ایدهآل (h) | عملی (h) |
|---|---|---|---|---|
| ماشینکاری سبک + کمپرسور | CNC 5 + کمپرسور 5.5 + روشنایی 0.5 | 11 | 13.7 | 12.3 |
| دو دستگاه CNC متوسط | 2×12 | 24 | 6.3 | 5.6 |
| خط مونتاژ + فن + روشنایی | نوار 2 + فن 4 + روشنایی 1 | 7 | 21.5 | 19.4 |
| قالبسازی متوسط | تزریق 20 + کمپرسور 7.5 | 27.5 | 5.5 | 4.9 |
| سالن تست و کنترل کیفیت | سرورها 3 + روشنایی 2 + ابزار 2 | 7 | 21.5 | 19.4 |
یادداشتهای مهم طراحی
-
ظرفیت و توان مرجع: انرژی باتری 150.5kWh، خروجی AC سهفاز 380Vac با 50kW نامی، جریان نامی خروجی 75A. افزایش ظرفیت/توان تا 300kW با موازیسازی کابینتها امکانپذیر است.
-
محیط کار: از 45°C به بالا دریتینگ اعمال میشود؛ در محیطهای داغ زمانهای واقعی کمتر خواهد بود. کلاس حفاظتی IP54 برای کارگاهها مناسب است.
-
ورودیهای انرژی: پشتیبانی PV تا 50kW (4×MPPT) و ژنراتور دیزلی 50kW و ورودی بادی (اختیاری)؛ اینها روی «دوام» لحظهی کار از باتری اثر مستقیم ندارند، ولی در بهرهبرداری واقعی، شارژ بین شیفتها را سریعتر میکنند.

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.